類別 | 項目 | 參數 | |
電驅動系統參數 | 電機 | 峰值功率/持續時間(kW/min) | 120/1 |
額定功率(kW) | 70 | ||
峰值扭矩/持續時間(Nm /min) | 800/1 | ||
最高轉速(rpm) | 4500 | ||
制動能量回收功能 | ● | ||
電池 | 標稱容量(Ah) | 150 | |
標稱電壓(V) | 537.6 | ||
標稱能量(kWh) | 80.64 | ||
電池包質量(kg) | 620 | ||
慢充 | ○(12h) | ||
快充 | ●(1.5h) | ||
充電電流 / 充電倍率 | 150A/1C | ||
充電插座規格 | 國標 | ||
制動能量回收功能 | ● | ||
性能 | 動力性 | 最高車速(km/h) | 90 |
0~50km/h加速時間(s) | ≤8 | ||
最大爬坡度(%) | ≥20 | ||
經濟性 | 72.96km/h等速續駛里程(km) | / | |
40km/h等速續駛里程(km) | ≥325 | ||
C-WTVC工況續駛里程(km) | ≥201 | ||
車身總成 | 駕駛室 | 型式 | 非翻轉 |
乘員數 | 2 | ||
單雙排 | 單排 | ||
貨廂總成 | 貨廂結構 | 封閉式廂式貨廂 | |
貨廂后背門 | ● | ||
貨廂側開門 | - | ||
內部尺寸 (mm) | 3750×1850×1800 | ||
額定載質量(kg) | 1760(公告) | ||
底盤總成 | 前懸架型式 | 縱置鋼板彈簧, 非獨立懸架 | |
后懸架型式 | 縱置鋼板彈簧, 非獨立懸架 | ||
鋼板彈簧片數前/后 | 4/5+3 | ||
輪胎 | 規格 | 195/70R15 LT 10PR | |
數量 | 6+1 | ||
備胎 | 全尺寸 | ||
輪輞 | 鋼輪輞 | ||
轉向系統 | 動力轉向 | ● | |
方向盤角度可調 | ● | ||
制動系統 | 前盤后鼓式(帶真空助力) | ● | |
油壓制動器 | ● | ||
ABS | ● | ||
內外飾裝置 | 外后視鏡 | 電動調節 | - |
電動加熱 | - | ||
方向盤 | PU方向盤 | ● | |
遮陽板 | 駕駛員側遮陽板 | ● | |
副駕駛側遮陽板 | ● | ||
車門 | 前門電動門窗 | ● | |
車門開閉狀態開關 | ● | ||
玻璃升降鎖 | - | ||
座椅 | 駕駛員座椅手動調節 | ● | |
副駕可翻轉帶茶杯盒 | - | ||
前排中間座椅 | ● | ||
駕駛員座椅頭枕高度可調 | ● | ||
副駕駛座椅頭枕高度可調 | ● | ||
其他 | 前頂燈 | ● | |
內后視鏡(非防炫目) | ● | ||
固定頂棚拉手 | ● | ||
駕駛員擱腳板 | ● | ||
雙排上車踏板 | - | ||
排半臥鋪 | - | ||
導流罩 | ○ | ||
電器裝置 | 空調 | 單蒸空調 | ● |
暖風機(PTC) | ● | ||
照明 | 鹵素大燈 | ● | |
電調大燈 | ● | ||
箱內頂燈 | ● | ||
前霧燈 | ● | ||
翼子板側轉向燈 | ● | ||
后霧燈 | ● | ||
牌照燈 | ● | ||
后反射鏡 | ● | ||
日間行車燈 | - | ||
音響 | 揚聲器 | 2 | |
收音機 | ● | ||
MP3播放器 | ● | ||
USB接口 | ● | ||
DVD顯示屏 | ● | ||
其它 | 點煙器 | ● | |
轉速表 | ● | ||
數字儀表盤 | ● | ||
安全裝置 | 電子輔助 | 前門中控鎖 | ● |
折疊遙控鑰匙 | ● | ||
遠程模塊通信接口 | TBOX | ||
MP5(帶手機投屏功能) | ● | ||
倒車雷達 | - | ||
倒車影像(倒車需要有提示路人的聲音) | ● | ||
低速行人提示 | ● | ||
單音電喇叭 | ● | ||
安全帶 | 普通三點式安全帶 | ● | |
前排中間座椅安全帶 | - | ||
預緊式安全帶 | - | ||
主駕駛未系提醒 | ● | ||
副駕駛未系提醒 | - | ||
安全氣囊 | 主副駕駛安全氣囊 | - | |
其它 | 車門未關提示 | ● | |
前門防撞鋼梁 | ● | ||
后防護欄 | ● | ||
側防護欄 | ● | ||
此表中符號意義如下:● 裝備; ○ 選裝; — 不裝備 |
1/1
瀏覽量:
1000
清源通瑞-4.5噸輕卡EV320
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
純電動貨車
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
詳細介紹:
● 配送貨品、滿載率、配送時間和距離等緊密貼合市場需求。
● 14m3廂式貨箱。
● 120kw永磁同步電機、80.64kwh磷酸鐵鋰動力電池、325km續航里程、90km最高車速。
● 憑借領先的科技和優秀的產品實力,清源通瑞在“首屆環珠三角新能源汽車巡回賽暨2019第四屆中國深圳新能源汽車(物流車)挑戰賽”斬獲了“最佳涉水”和“最佳爬坡”兩項大獎。
總體規格 General Specifications
類別 | 項目 | 參數 | |
整車 | 外形 | 車輛類別 | 純電動 |
外形尺寸(mm) | 5800×1950×2700 | ||
質量參數 | 整備質量(kg) | 2605(公告) | |
設計總質量(kg) | 4495 | ||
軸距(mm) | 3250 | ||
前懸/后懸(mm) | 1200/1350 | ||
輪距 前/后(mm) | 1507/1488 | ||
空載軸荷 前/后 (kg) | 1342/1263(公告) | ||
滿載軸荷 前/后 (kg) | 1767/2728 | ||
車橋載荷 前/后 (kg) | 1800/3000 |

產品配置 Configuration Information
掃二維碼用手機看
上一個
純電動微卡-QY35
下一個
清源通瑞-4.5噸輕卡EV350
外觀Exterior
清源通瑞-4.5噸輕卡EV320
● 配送貨品、滿載率、配送時間和距離等緊密貼合市場需求。
● 14m3廂式貨箱。
● 120kw永磁同步電機、80.64kwh磷酸鐵鋰動力電池、325km續航里程、90km最高車速。
● 憑借領先的科技和優秀的產品實力,清源通瑞在“首屆環珠三角新能源汽車巡回賽暨2019第四屆中國深圳新能源汽車(物流車)挑戰賽”斬獲了“最佳涉水”和“最佳爬坡”兩項大獎。
清源通瑞-4.5噸輕卡EV320
● 配送貨品、滿載率、配送時間和距離等緊密貼合市場需求。
● 14m3廂式貨箱。
● 120kw永磁同步電機、80.64kwh磷酸鐵鋰動力電池、325km續航里程、90km最高車速。
● 憑借領先的科技和優秀的產品實力,清源通瑞在“首屆環珠三角新能源汽車巡回賽暨2019第四屆中國深圳新能源汽車(物流車)挑戰賽”斬獲了“最佳涉水”和“最佳爬坡”兩項大獎。
總體規格 General Specifications
類別 | 項目 | 參數 | |
整車 | 外形 | 車輛類別 | 純電動 |
外形尺寸(mm) | 5800×1950×2700 | ||
質量參數 | 整備質量(kg) | 2605(公告) | |
設計總質量(kg) | 4495 | ||
軸距(mm) | 3250 | ||
前懸/后懸(mm) | 1200/1350 | ||
輪距 前/后(mm) | 1507/1488 | ||
空載軸荷 前/后 (kg) | 1342/1263(公告) | ||
滿載軸荷 前/后 (kg) | 1767/2728 | ||
車橋載荷 前/后 (kg) | 1800/3000 |

產品配置 Configuration Information
類別 | 項目 | 參數 | |
電驅動系統參數 | 電機 | 峰值功率/持續時間(kW/min) | 120/1 |
額定功率(kW) | 70 | ||
峰值扭矩/持續時間(Nm /min) | 800/1 | ||
最高轉速(rpm) | 4500 | ||
制動能量回收功能 | ● | ||
電池 | 標稱容量(Ah) | 150 | |
標稱電壓(V) | 537.6 | ||
標稱能量(kWh) | 80.64 | ||
電池包質量(kg) | 620 | ||
慢充 | ○(12h) | ||
快充 | ●(1.5h) | ||
充電電流 / 充電倍率 | 150A/1C | ||
充電插座規格 | 國標 | ||
制動能量回收功能 | ● | ||
性能 | 動力性 | 最高車速(km/h) | 90 |
0~50km/h加速時間(s) | ≤8 | ||
最大爬坡度(%) | ≥20 | ||
經濟性 | 72.96km/h等速續駛里程(km) | / | |
40km/h等速續駛里程(km) | ≥325 | ||
C-WTVC工況續駛里程(km) | ≥201 | ||
車身總成 | 駕駛室 | 型式 | 非翻轉 |
乘員數 | 2 | ||
單雙排 | 單排 | ||
貨廂總成 | 貨廂結構 | 封閉式廂式貨廂 | |
貨廂后背門 | ● | ||
貨廂側開門 | - | ||
內部尺寸 (mm) | 3750×1850×1800 | ||
額定載質量(kg) | 1760(公告) | ||
底盤總成 | 前懸架型式 | 縱置鋼板彈簧, 非獨立懸架 | |
后懸架型式 | 縱置鋼板彈簧, 非獨立懸架 | ||
鋼板彈簧片數前/后 | 4/5+3 | ||
輪胎 | 規格 | 195/70R15 LT 10PR | |
數量 | 6+1 | ||
備胎 | 全尺寸 | ||
輪輞 | 鋼輪輞 | ||
轉向系統 | 動力轉向 | ● | |
方向盤角度可調 | ● | ||
制動系統 | 前盤后鼓式(帶真空助力) | ● | |
油壓制動器 | ● | ||
ABS | ● | ||
內外飾裝置 | 外后視鏡 | 電動調節 | - |
電動加熱 | - | ||
方向盤 | PU方向盤 | ● | |
遮陽板 | 駕駛員側遮陽板 | ● | |
副駕駛側遮陽板 | ● | ||
車門 | 前門電動門窗 | ● | |
車門開閉狀態開關 | ● | ||
玻璃升降鎖 | - | ||
座椅 | 駕駛員座椅手動調節 | ● | |
副駕可翻轉帶茶杯盒 | - | ||
前排中間座椅 | ● | ||
駕駛員座椅頭枕高度可調 | ● | ||
副駕駛座椅頭枕高度可調 | ● | ||
其他 | 前頂燈 | ● | |
內后視鏡(非防炫目) | ● | ||
固定頂棚拉手 | ● | ||
駕駛員擱腳板 | ● | ||
雙排上車踏板 | - | ||
排半臥鋪 | - | ||
導流罩 | ○ | ||
電器裝置 | 空調 | 單蒸空調 | ● |
暖風機(PTC) | ● | ||
照明 | 鹵素大燈 | ● | |
電調大燈 | ● | ||
箱內頂燈 | ● | ||
前霧燈 | ● | ||
翼子板側轉向燈 | ● | ||
后霧燈 | ● | ||
牌照燈 | ● | ||
后反射鏡 | ● | ||
日間行車燈 | - | ||
音響 | 揚聲器 | 2 | |
收音機 | ● | ||
MP3播放器 | ● | ||
USB接口 | ● | ||
DVD顯示屏 | ● | ||
其它 | 點煙器 | ● | |
轉速表 | ● | ||
數字儀表盤 | ● | ||
安全裝置 | 電子輔助 | 前門中控鎖 | ● |
折疊遙控鑰匙 | ● | ||
遠程模塊通信接口 | TBOX | ||
MP5(帶手機投屏功能) | ● | ||
倒車雷達 | - | ||
倒車影像(倒車需要有提示路人的聲音) | ● | ||
低速行人提示 | ● | ||
單音電喇叭 | ● | ||
安全帶 | 普通三點式安全帶 | ● | |
前排中間座椅安全帶 | - | ||
預緊式安全帶 | - | ||
主駕駛未系提醒 | ● | ||
副駕駛未系提醒 | - | ||
安全氣囊 | 主副駕駛安全氣囊 | - | |
其它 | 車門未關提示 | ● | |
前門防撞鋼梁 | ● | ||
后防護欄 | ● | ||
側防護欄 | ● | ||
此表中符號意義如下:● 裝備; ○ 選裝; — 不裝備 |
Copyright?2020 版權所有: 天津清源電動車輛有限責任公司 津ICP備05005468號-1
技術支持:中企高呈